长安冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 长安冷藏车 | 外型尺寸: | 3930×1600×2430(mm) |
底盘型号: | SC1022BBN3D | 货厢尺寸: | 2015×1430×1465(mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 接近/离去角: | 58/30(°) |
额定质量: | 440(Kg) | 前悬后悬: | 480/950(mm) |
整备质量: | 1240(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL465Q5 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 1012, | 39, |
排放标准: | GB18352.2-2001 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 2500 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料种类: | 弹簧片数: | -/5 | |
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 2 | |
整车备注: | |||
专用性能: | 我公司所生产的东风冷藏车,长安冷藏车,解放单桥冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧