产品名称 | 江淮骏铃扫路车 | ||||||||||
总质量(KG) | 5430 | 额定载质量(KG) | 700 | ||||||||
整备质量(KG) | 2150 | 外形尺寸(MM) | 5835×1860×2150 | ||||||||
底盘型号 | HFC1053K2T | 前悬/后悬(o) | 1105/1370 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 98 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
排放水平 | 国III | 轴距 | 3360 | ||||||||
| |||||||||||
备注:前钢板弹簧为7片+1垫块 | |||||||||||
|
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧