CSC5120TQZDP清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 9130,9430×2420×2920(mm) |
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/3000(mm) |
整备质量: | 7340,7800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4400/8095 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:4960kg;选装摆臂平板装置时整备质量为7800kg、托举质量为4500kg;轴距4700mm对应整车长9130mm;轴距5000mm对应整车长9430mm;侧防护Q235B采用螺栓连接;后防护由专用装置替代,Q235B焊接。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!厂家销售电话:13617229678 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧