东风天锦8吨拖吊联体清障车
东风天锦8吨拖吊联体清障车:可托牵16吨以内的事故车辆,吊臂最大起吊质量为12吨。是用东风天锦底盘制作,轴距为5600mm。
东风天锦8吨拖吊联体清障车的技术参数:
主, 要参数如, , 下:
底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | |||
上装形式 | 8T12D2联体 | |||
空 载(kg) | 整备质量 | 11205,10305 | ||
前轴 | 5000 | |||
后轴 | 6205 | |||
满 载(kg) | 最大总质量(含3人) | 16000 | ||
前轴 | 2560 | |||
后轴 | 13440 | |||
外廓尺寸(mm) | 长 | 8650 | ||
宽 | 2500 | |||
高 | 3060;3240 | |||
轴距(mm) | 5600 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1880/1860 | |||
前悬/后悬(mm) | 1430/1620 | |||
后托距(mm) | 2260 | |||
接近/离去角(°) | 20/18 | |||
驱动形式 | 4×2 | |||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||
最高车速(km/h) | 90 | |||
最大爬坡能力(%) | 30 | |||
最小转弯直径(m) | 19.6 | |||
最小离地间隙(mm) | 250 | |||
发 动 机 | 型号 | |||
功率(kW/r/min) | 140/2500 | |||
扭矩(N·m/r/min) | 700~850/1500 | |||
百公里耗油量(L) | 17.5 | |||
最大托牵质量(kg) | 16000 | |||
托举系统 | 最大托举质量(kg) | 4600 (6250) | ||
全伸出最大托举质量(kg) | 4310 | |||
原地托举质量(kg) | 8000 | |||
托臂有效长度(mm) | 1170~2420(十字臂中心) | |||
托臂伸缩行程(mm) | 1250 | |||
托举臂上倾角(0) | 7 | |||
托举臂下倾角(0) | -10 | |||
无工作负荷折叠角度(0) | -10~85 | |||
带载折叠角度(0) | -10~2 | |||
全缩回十字臂上表面离地最大距离(mm) | ≮900 | |||
起重系统 | 最大起吊质量(kg) | 12000 | ||
最远起吊质量(kg) | 5750 | |||
油缸伸缩行程(mm) | 2900 | |||
吊臂基本长度 | 4150 | |||
最大起吊高度(mm) | 4830 | |||
举升角(0) | 3.5~35.5 | |||
绞 盘 | 数量(只) | 2 | ||
每只额定牵引力(kN) | 100 | |||
钢丝绳直径(mm) | φ16 | |||
钢丝绳长度(m) | 30 | |||
钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | |||
支腿 | 数量(只) | 2 | ||
横向跨距(mm) | 1440 | |||
撑地力(kN) | 50×2 |
东风天锦8吨拖吊联体清障车(国四)工作图片:
东风天锦8吨拖吊联体清障车的优点:
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧