(1)福田清障车底盘配置:福田欧马可底盘,2.05米宽驾驶室、单排前翻、康明斯ISF3.8s5154,国五154马力,3800mm轴距,6档变速箱、6吨后桥、7.50R16钢丝胎、动力转向、空调、定速巡航、离合助力、断气刹、ABS、带电动门窗+中控锁+遥控钥匙。
(2)福田清障车上装配置:3P4A折叠冲压式平板,一拖二型,平板宽2.3米,平板长5.6米,双侧联动操作装置,后工作灯3只,1个40KN液压绞盘(25米钢丝绳),国产液压件油管密封圈,多路阀、平衡阀,油缸佛山海战力牌,1个工具箱,1个洗手箱,配2个拖轮小车,L型抱胎架1对,6根捆绑带,托叉1对,托叉座1对,链钩1条。
(3)油漆:板上颜色黄、黑相间,边框为黄色,贴3M反光条。
(4)选装配置:选装LED长排工程警灯。
楚胜牌CSC5089TQZBP5型清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7390×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1095/1420,1120/1805,1120/1855(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1685,1665,1710(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360,3800,4200 | 后轮距: | 1590,1615,1630(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2840/5440 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量3385kg。随底盘选装前围及灯具。选装全落地装置,侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CSC5089TQZBP5燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧