楚胜牌CSC5437TQZZDZ型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 11460,11485,10960,10985,11150,11175,11410,11435×2500×3270(mm) |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 43000(Kg) | 接近/离去角: | 14/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425(mm) |
整备质量: | 35800,27500,30800,33200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022(mm) |
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轴荷: | 8500/8500/13000/13000 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、采用轴距(mm)1800+4600+1350时,外形长与后悬对应关系为(mm):10960/1710,11150/1900,11410/2160,11460/2210;采用轴距(mm)1800+4575+1400时,外形长与后悬对应关系为(mm):10985/1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作装置可选装,选装不同工作装置时,整备质量与托举质量对应关系为:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。2、侧、后防护由专用装置替代,后部托举装置下缘离地高500mm。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧