(1)豪沃蓝牌一拖二清障车底盘配置:单排白色驾驶室,宽度1880mm,3280mm轴距,前桥2.4T/后桥3.5T,国五云内YN27CRE1发动机,95马力,WLY6TS40变速箱,7.00R16钢丝胎, ABS,方向助力,中控锁,电动门窗,断气刹,铝合金油箱。
(2)豪沃蓝牌一拖二清障车上装配置:3PL冲压式平板,一拖二型,平板宽2.2米,平板长4.2米,伸缩板长1.2米,双侧联动操作装置,意大利海德进口多路阀.平衡阀,佛山海战力牌油缸,后工作灯3只,1个40KN液压绞盘(25米钢丝绳),1个工具箱,1个洗手箱,6根捆绑带,带后托臀,L型抱胎架1对,托叉1对,托叉座1对,配2个拖轮小车,链钩1条,其余标配。按公告尺寸及图片制作。
(3)油漆:板上蓝色,边框玉白色,贴3M反光条。
(4)选装配置:选装配重,选装LED长排工程警灯。
楚胜牌CSC5047TQZPZ型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2450(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/1425,1160/1545(mm) |
整备质量: | 3860(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) |
轴距: | 3280,3160 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、托举质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。后部选装上尾板。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧