12方油罐车(国五)现货
12方油罐车(国五)
12方油罐车其结构主要由东风底盘、罐体、油泵、球阀和输油管道及导静电装置组成(运油车无油泵及泵油功能)。专供汽车和其它车辆、容器和油库运送以及加汽油、煤油、柴油等油料之用,是理想的轻质燃油运油、加油专用车辆。
12方油罐车:底盘采用东风多利卡排半驾驶室,朝柴(CY4SK151)170马力发动机,万里扬6挡变速箱,前桥2.7吨,后桥7.5吨,220直通大梁,8.25R20钢丝胎,中控锁,电动玻璃,方向助力,断气刹,ABS,尿素罐。
12方油罐车其主要功能是:
1 用本车油泵从其它容器内自行吸出油料注入本车油罐体。
2 用本车油泵将本油罐内的油料迅速抽出,加注到其它车辆或容器中。
3 靠油料的自重自流,从本车油罐内将油料卸到其它容器中。
12方油罐车参数:
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 楚胜牌12方油罐车 | 公告批次 | 303 | ||
产品名称 | CSC5140GYYEA型运油车 | 产品号 | ZNCZD5P201L | ||
总质量(Kg) | 13580 | 罐体容积(m3) | 9.8 | ||
额定载质量(Kg) | 7750 | 外形尺寸(mm) | 7250×2320×3050 | ||
整备质量(Kg) | 5635 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2050 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||
轴荷(Kg) | 4860/8720 | 最高车速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积9.8立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2050×1500。2、侧、后防护材料均为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: 4DX23-140E5/23.7,YC4E140-56/23.9,CY4SK151/24.2,YC4EG160-50/24.4,ISD160 50/24.5,ISB170 50/24.7,YCD4D4S-140/23.5。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1140GLVJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 6727,6960,7192,7580,8045,8355,8975,7780×2480,2320,2260×2970,3050,2550 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 24/22,26/21 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | ||
12方油罐车图片:
12方油罐车:油罐结构为椭圆柱形或梯形圆柱形等,用优质钢板制成,整个罐体分单仓或多仓,中间隔板下端有通孔,每仓中间焊有加强防波隔板,以减轻汽车行驶时罐体内油料的冲击和提高罐体的刚度。为防止锈蚀,罐体外表涂防锈漆及装饰漆。
12方油罐车现车配正星大流量加油机,单仓带泵,整套欧标(包含欧标罐口,海底阀,下装油,废气回收,防溢流装置,探杆,探座)
以上产品介绍由楚胜谢经理为大家整理,详细配置和价格请咨询谢经理,手机13617229678
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧