楚胜牌CSC5120JGK6D24型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 9395,9425×2500×3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 12460(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 12265,12330(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 4500/7960 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装踏步结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均采用Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm;专用功能及装置:该车为高空作业专用车辆,主要专用装置为折叠臂;前伸尺寸:270mm,300mm;其他说明:仅采用轴距(mm):4700,5000,整车外形长/前悬/轴距/后悬/前伸(mm)对应关系为:9395/1400/4700/2995/300,9395/1430/4700/2995/270,9395/1400/5000/2995/0,9425/1430/5000/2995/0; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧